毕业生总数本专业814人(24个学生班),辅修专业总数25人(2个学生班)。
其中本专业毕业及授予学士学位学生758人,结业12人,待定36人,延长学习时间8人。
辅修专业毕业及授予学士学位学生20人,毕业不授予学士学位学生4人(修读辅修专业),结业1人。
其他学生毕业并授予学士学位。
 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 毕结业结论 | 是否授予学位 | 课程名称 | 
  
   | 1 | 工商1214 | 202111551422 | 陆*权 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 会计1211 | 202111532135 | 周*容 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 酒管1211 | 202111552204 | 陈*荣 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 酒管1211 | 202111552216 | 蓝*媛 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 酒管1212 | 202111552314 | 蒋*俊 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 酒管1212 | 202111552423 | 谭*雄 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 酒管1212 | 202111552427 | 肖*凡 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 土管1212 | 201911315415 | 李*文 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 土管1212 | 202111315234 | 张*凯 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 土管1213 | 202111315309 | 黄*冠 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 土管1213 | 202111315320 | 卢*楠 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 行管1211 | 202111522128 | 张*鑫 | 结业 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 工商1212 | 202111551203 | 陈*志 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 会计1213 | 202011552434 | 毛*辉 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 会计1214 | 202111532404 | 董*振 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 酒管1212 | 202111552433 | 赵*语 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 土管1211 | 202111315119 | 廖*卓 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 行管1211 | 202111522131 | 郑*坤 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 行管1214 | 202111522413 | 李*立 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 行管1214 | 202111522414 | 梁*琪 | 延毕 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 财管1211 | 202111531128 | *毅 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 财管1211 | 202111531125 | 吴*豪 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 财管1212 | 202112923129 | 张*悦 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 财管1214 | 202111531410 | 揭*缘 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 工商1211 | 202111551134 | 张*妍 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 工商1212 | 202111551204 | 陈*辉 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 工商1214 | 202111551424 | 莫*海 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 会计1212 | 202111221216 | 梁*琪 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 会计1212 | 202111532204 | 高*铭 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 会计1212 | 202111532229 | 谢*敏 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 会计1213 | 201911532137 | 邹*轩 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 会计1213 | 202111532303 | 陈*睿 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 会计1214 | 202111532433 | 余*锋 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 滨旅1211 | 202011552423 | 肖*琳 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 滨旅1211 | 202111552111 | 李*意 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 滨旅1211 | 202111552116 | 林*妍 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 滨旅1211 | 202111552122 | 王*滔 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 滨旅1211 | 202111552228 | 徐*怡 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 酒管1211 | 202111552114 | *毅 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 酒管1211 | 202111552120 | 马*婷 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 酒管1212 | 202111552335 | 周*民 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 土管1211 | 202111315101 | 曾*乐 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 土管1211 | 202111315103 | 陈*羽 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 土管1211 | 202111315127 | 茹*东 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 土管1212 | 202111315221 | 刘*辉 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 土管1212 | 202111315223 | 刘*铭 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 土管1212 | 202111315232 | 杨*缘 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 土管1213 | 202111315308 | 黄*鑫 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 土管1213 | 202111315310 | 黄*杨 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 行管1211 | 202111522116 | *继 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 行管1211 | 202111522118 | *宇 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 行管1212 | 202011322102 | 陈**阳 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 行管1212 | 202111522205 | 何*旭 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 行管1213 | 202111552206 | 陈*瑜 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 行管1214 | 202111522405 | 符*熙 | 待定 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 行管1214 | 202111522416 | 林*婷 | 待定 | 
 | 
 | 
 
统计时间为2025年6月10日