学院各班级、部门:
根据《关于开展推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《广东海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》及《管理学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》的精神和要求,学院组织开展了2026年推免生遴选工作。经个人申请、学院审核推荐、并经学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作领导小组审议,学院确定拟推荐学生(含备选)名单的综合成绩及排名,报学校教务处,现予以公示,详见附件。
如对公示内容有异议,请向学院反映。联系人:陈涛(电话:15811708718)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 管理学院推荐2026年免试研究生名单汇总表 | 
  
   | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 英语成绩 | 排名方式 | 课程成绩 | 创新创业 | 思想道德及操行 | 综合成绩 | 综合名次 | 报名人数 | 平均学分绩点 | 备注 | 
  
   | 1 | 120203K | 会计学 | 吴雪容 | 202211532421 | 女 | 六:432 | 专业 | 90.2 | 36 | 62 | 81.96 | 1 | 4 | 4.02 | 推荐 | 
  
   | 2 | 120203K | 会计学 | 林慧怡 | 202211532217 | 女 | 六:450 | 专业 | 90.6 | 8.33 | 60 | 79.313 | 2 | 4 | 4.06 | 推荐 | 
  
   | 3 | 120203K | 会计学 | 黄秋萍 | 202211532309 | 女 | 六:458 | 学院 | 89.8 | 7 | 62 | 78.74 | 3 | 4 | 3.98 | 备选1 | 
  
   | 4 | 120203K | 会计学 | 伍佩琪 | 202211532423 | 女 | 六:432 | 
 | 88.2 | 6 | 60 | 77.16 | 4 | 4 | 3.82 | 不推荐 | 
  
   | 5 | 120404 | 土地资源管理 | 林悦妍 | 202211315213 | 女 | 六:549 | 专业 | 92.1 | 23.33 | 60 | 82.013 | 1 | 5 | 4.21 | 推荐 | 
  
   | 6 | 120404 | 土地资源管理 | 黄敬浩 | 202211315111 | 男 | 六:558 | 专业 | 89.3 | 2.5 | 60 | 77.69 | 2 | 5 | 3.93 | 推荐 | 
  
   | 7 | 120404 | 土地资源管理 | 陈钰方 | 202211315403 | 女 | 六:592 | 学院 | 86.9 | 7 | 60 | 76.22 | 3 | 5 | 3.69 | 备选2 | 
  
   | 8 | 120404 | 土地资源管理 | 梁翊琳 | 202211315413 | 女 | 六:484 | 
 | 86.7 | 4.2 | 62 | 75.98 | 4 | 5 | 3.67 | 不推荐 | 
  
   | 9 | 120404 | 土地资源管理 | 赖子扬 | 202211315411 | 男 | 六:428 | 
 | 85.4 | 10.67 | 62 | 75.587 | 5 | 5 | 3.54 | 不推荐 | 
  
   | 10 | 120201K | 工商管理 | 黄丹娜 | 202211551208 | 女 | 六:434 | 专业 | 93.7 | 25 | 60 | 83.46 | 1 | 5 | 4.37 | 推荐 | 
  
   | 11 | 120201K | 工商管理 | 邹晨曦 | 202211551332 | 女 | 六:439 | 专业 | 88.9 | 35 | 62 | 80.82 | 2 | 5 | 3.89 | 推荐 | 
  
   | 12 | 120201K | 工商管理 | 梁紫嫣 | 202211551414 | 女 | 六:473 | 学院 | 90.8 | 12 | 62 | 80.04 | 3 | 5 | 4.08 | 推荐 | 
  
   | 13 | 120201K | 工商管理 | 李晨宇 | 202211551213 | 女 | 六:440 | 
 | 91.4 | 0 | 60 | 79.12 | 4 | 5 | 4.14 | 不推荐 | 
  
   | 14 | 120201K | 工商管理 | 于颖淇 | 202211551131 | 女 | 四:493 | 
 | 88.5 | 22.5 | 60 | 79.05 | 5 | 5 | 3.85 | 不推荐 | 
  
   | 15 | 120402 | 行政管理 | 刘巧迎 | 202211522319 | 女 | 六:462 | 专业 | 92.7 | 34 | 64 | 83.96 | 1 | 4 | 4.27 | 推荐 | 
  
   | 16 | 120402 | 行政管理 | 许如娜 | 202211522328 | 女 | 四:481 | 专业 | 92 | 34 | 64 | 83.4 | 2 | 4 | 4.2 | 推荐 | 
  
   | 17 | 120402 | 行政管理 | 刘抒情 | 202211522216 | 女 | 六:480 | 学院 | 91.5 | 27.5 | 64 | 82.35 | 3 | 4 | 4.15 | 推荐 | 
  
   | 18 | 120402 | 行政管理 | 刘键欣 | 202211522318 | 女 | 六:556 | 
 | 90.2 | 8.33 | 62 | 79.19 | 4 | 4 | 4.02 | 不推荐 | 
  
   | 19 | 120204 | 财务管理 | 林烨琳 | 202211531314 | 女 | 六:459 | 专业 | 93.3 | 10.83 | 60 | 81.723 | 1 | 3 | 4.33 | 推荐 | 
  
   | 20 | 120204 | 财务管理 | 陈瑶 | 202211531204 | 女 | 六:531 | 专业 | 90.4 | 22 | 62 | 80.72 | 2 | 3 | 4.04 | 推荐 | 
  
   | 21 | 120204 | 财务管理 | 刘梓璇 | 202211531121 | 女 | 六:481 | 学院 | 88 | 42.66 | 60 | 80.666 | 3 | 3 | 3.8 | 推荐 | 
  
   | 22 | 120901K | 旅游管理 | 王家新 | 202211552224 | 男 | 六:464 | 专业 | 90.2 | 51.667 | 62 | 83.5267 | 1 | 3 | 4.02 | 推荐 | 
  
   | 23 | 120901K | 旅游管理 | 凌敏怡 | 202211552415 | 女 | 六:508 | 专业 | 89.9 | 10.33 | 60 | 78.953 | 2 | 3 | 3.99 | 推荐 | 
  
   | 24 | 120901K | 旅游管理 | 陈素欣 | 202211552403 | 女 | 六:464 | 学院 | 85.6 | 6.466666667 | 60 | 75.12666667 | 3 | 3 | 3.56 | 备选3 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 说明:学校分配名额为15人,根据本学院“实施细则”的名额分配。(1)按分配名额的1.2倍确定拟推荐学生(含备选)名单;(2)每个专业的综合成绩前2名为推荐;(2)剩下3个名额,各专业第3名按照综合成绩由高到低排序前3名为推荐,后3名为备选。 
 |